১-২০ পর্যন্ত গুণের নামতা
■ Multiplication table
| ১ এর নামতা ১ × ১ = ১ ১ × ২ = ২ ১ × ৩ = ৩ ১ × ৪ = ৪ ১ × ৫ = ৫ ১ × ৬ = ৬ ১ × ৭ = ৭ ১ × ৮ = ৮ ১ × ৯ = ৯ ১ × ১০ = ১০ | ৮ এর নামতা ৮ × ১ = ৮ ৮ × ২ = ১৬ ৮ × ৩ = ২৪ ৮ × ৪ = ৩২ ৮ × ৫ = ৪০ ৮ × ৬ = ৪৮ ৮ × ৭ = ৫৬ ৮ × ৮ = ৬৪ ৮ × ৯ = ৭২ ৮ × ১০ = ৮০ | ১৫-পনের এর নামতা ১৫ × ১ = ১৫ ১৫ × ২ = ৩০ ১৫ × ৩ = ৪৫ ১৫ × ৪ = ৬০ ১৫ × ৫ = ৭৫ ১৫ × ৬ = ৯০ ১৫ × ৭ = ১০৫ ১৫ × ৮ = ১২০ ১৫ × ৯ = ১৩৫ ১৫ × ১০ = ১৫০ |
| ২ এর নামতা ২ × ১ = ২ ২ × ২ = ৪ ২ × ৩ = ৬ ২ × ৪ = ৮ ২ × ৫ = ১০ ২ × ৬ = ১২ ২ × ৭ = ১৪ ২ × ৮ = ১৬ ২ × ৯ = ১৮ ২ × ১০ = ২০ | ৯ এর নামতা ৯ × ১ = ৯ ৯ × ২ = ১৮ ৯ × ৩ = ২৭ ৯ × ৪ = ৩৬ ৯ × ৫ = ৪৫ ৯ × ৬ = ৫৪ ৯ × ৭ = ৬৩ ৯ × ৮ = ৭২ ৯ × ৯ = ৮১ ৯ × ১০ = ৯০ | ১৬-ষোল এর নামতা ১৬ × ১ = ১৬ ১৬ × ২ = ৩২ ১৬ × ৩ = ৪৮ ১৬ × ৪ = ৬৪ ১৬ × ৫ = ৮০ ১৬ × ৬ = ৯৬ ১৬ × ৭ = ১১২ ১৬ × ৮ = ১২৮ ১৬ × ৯ = ১৪৪ ১৬ × ১০ = ১৬০ |
| ৩ এর নামতা ৩ × ১ = ৩ ৩ × ২ = ৬ ৩ × ৩ = ৯ ৩ × ৪ = ১২ ৩ × ৫ = ১৫ ৩ × ৬ = ১৮ ৩ × ৭ = ২১ ৩ × ৮ = ২৪ ৩ × ৯ = ২৭ ৩ × ১০ = ৩০ | ১০ এর নামতা ১০ × ১ = ১০ ১০ × ২ = ২০ ১০ × ৩ = ৩০ ১০ × ৪ = ৪০ ১০ × ৫ = ৫০ ১০ × ৬ = ৬০ ১০ × ৭ = ৭০ ১০ × ৮ = ৮০ ১০ × ৯ = ৯০ ১০ × ১০ = ১০০ | ১৭-সতের এর নামতা ১৭ × ১ = ১৭ ১৭ × ২ = ৩৪ ১৭ × ৩ = ৫১ ১৭ × ৪ = ৬৮ ১৭ × ৫ = ৮৫ ১৭ × ৬ = ১০২ ১৭ × ৭ = ১১৯ ১৭ × ৮ = ১৩৬ ১৭ × ৯ = ১৫৩ ১৭ × ১০ = ১৭০ |
| ৪ এর নামতা ৪ × ১ = ৪ ৪ × ২ = ৮ ৪ × ৩ = ১২ ৪ × ৪ = ১৬ ৪ × ৫ = ২০ ৪ × ৬ = ২৪ ৪ × ৭ = ২৮ ৪ × ৮ = ৩২ ৪ × ৯ = ৩৬ ৪ × ১০ = ৪০ | ১১-এগার এর নামতা ১১ × ১ = ১১ ১১ × ২ = ২২ ১১ × ৩ = ৩৩ ১১ × ৪ = ৪৪ ১১ × ৫ = ৫৫ ১১ × ৬ = ৬৬ ১১ × ৭ = ৭৭ ১১ × ৮ = ৮৮ ১১ × ৯ = ৯৯ ১১ × ১০ = ১১০ | ১৮-আঠার এর নামতা ১৮ × ১ = ১৮ ১৮ × ২ = ৩৬ ১৮ × ৩ = ৫৪ ১৮ × ৪ = ৭২ ১৮ × ৫ = ৯০ ১৮ × ৬ = ১০৮ ১৮ × ৭ = ১২৬ ১৮ × ৮ = ১৪৪ ১৮ × ৯ = ১৬২ ১৮ × ১০ = ১৮০ |
| ৫ এর নামতা ৫ × ১ = ৫ ৫ × ২ = ১০ ৫ × ৩ = ১৫ ৫ × ৪ = ২০ ৫ × ৫ = ২৫ ৫ × ৬ = ৩০ ৫ × ৭ = ৩৫ ৫ × ৮ = ৪০ ৫ × ৯ = ৪৫ ৫ × ১০ = ৫০ | ১২-বার এর নামতা ১২ × ১ = ১২ ১২ × ২ = ২৪ ১২ × ৩ = ৩৬ ১২ × ৪ = ৪৮ ১২ × ৫ = ৬০ ১২ × ৬ = ৭২ ১২ × ৭ = ৮৪ ১২ × ৮ = ৯৬ ১২ × ৯ = ১০৮ ১২ × ১০ = ১২০ | ১৯-উনিশ এর নামতা ১৯ × ১ = ১৯ ১৯ × ২ = ৩৮ ১৯ × ৩ = ৫৭ ১৯ × ৪ = ৭৬ ১৯ × ৫ = ৯৫ ১৯ × ৬ = ১১৪ ১৯ × ৭ = ১৩৩ ১৯ × ৮ = ১৫২ ১৯ × ৯ = ১৭১ ১৯ × ১০ = ১৯০ |
| ৬ এর নামতা ৬ × ১ = ৬ ৬ × ২ = ১২ ৬ × ৩ = ১৮ ৬ × ৪ = ২৪ ৬ × ৫ = ৩০ ৬ × ৬ = ৩৬ ৬ × ৭ = ৪২ ৬ × ৮ = ৪৮ ৬ × ৯ = ৫৪ ৬ × ১০ = ৬০ | ১৩-তের এর নামতা ১৩ × ১ = ১৩ ১৩ × ২ = ২৬ ১৩× ৩ = ৩৯ ১৩ × ৪ = ৫২ ১৩ × ৫ = ৬৫ ১৩ × ৬ = ৭৮ ১৩ × ৭ = ৯১ ১৩ × ৮ = ১০৪ ১৩ × ৯ = ১১৭ ১৩ × ১০ = ১৩০ | ২০-বিশ এর নামতা ২০ × ১ = ২০ ২০ × ২ = ৪০ ২০ × ৩ = ৬০ ২০ × ৪ = ৮০ ২০ × ৫ = ১০০ ২০ × ৬ = ১২০ ২০ × ৭ = ১৪০ ২০ × ৮ = ১৬০ ২০ × ৯ = ১৮০ ২০ × ১০ = ২০০ |
| ৭ এর নামতা ৭ × ১ = ৭ ৭ × ২ = ১৪ ৭ × ৩ = ২১ ৭ × ৪ = ২৮ ৭ × ৫ = ৩৫ ৭ × ৬ = ৪২ ৭ × ৭ = ৪৯ ৭ × ৮ = ৫৬ ৭ × ৯ = ৬৩ ৭ × ১০ = ৭০ | ১৪-চোদ্দ এর নামতা ১৪ × ১ = ১৪ ১৪ × ২ = ২৮ ১৪× ৩ = ৪২ ১৪ × ৪ = ৫৬ ১৪ × ৫ = ৭০ ১৪ × ৬ = ৮৪ ১৪ × ৭ = ৯৮ ১৪ × ৮ = ১১২ ১৪ × ৯ = ১২৬ ১৪ × ১০ = ১৪০ |
এক ছকে গুণের নামতা
| →↓ | ✖১ | ✖২ | ✖৩ | ✖৪ | ✖৫ | ✖৬ | ✖৭ | ✖৮ | ✖৯ | ✖১০ |
| ১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ২ | ২ | ৪ | ৬ | ৮ | ১০ | ১২ | ১৪ | ১৬ | ১৮ | ২০ |
| ৩ | ৩ | ৬ | ৯ | ১২ | ১৫ | ১৮ | ২১ | ২৪ | ২৭ | ৩০ |
| ৪ | ৪ | ৮ | ১২ | ১৬ | ২০ | ২৪ | ২৮ | ৩২ | ৩৬ | ৪০ |
| ৫ | ৫ | ১০ | ১৫ | ২০ | ২৫ | ৩০ | ৩৫ | ৪০ | ৪৫ | ৫০ |
| ৬ | ৬ | ১২ | ১৮ | ২৪ | ৩০ | ৩৬ | ৪২ | ৪৮ | ৫৪ | ৬০ |
| ৭ | ৭ | ১৪ | ২১ | ২৮ | ৩৫ | ৪২ | ৪৯ | ৫৬ | ৬৩ | ৭০ |
| ৮ | ৮ | ১৬ | ২৪ | ৩২ | ৪০ | ৪৮ | ৫৬ | ৬৪ | ৭২ | ৮০ |
| ৯ | ৯ | ১৮ | ২৭ | ৩৬ | ৪৫ | ৫৪ | ৬৩ | ৭২ | ৮১ | ৯০ |
| ১০ | ১০ | ২০ | ৩০ | ৪০ | ৫০ | ৬০ | ৭০ | ৮০ | ৯০ | ১০০ |
| ১১ | ১১ | ২২ | ৩৩ | ৪৪ | ৫৫ | ৬৬ | ৭৭ | ৮৮ | ৯৯ | ১১০ |
| ১২ | ১২ | ২৪ | ৩৬ | ৪৮ | ৬০ | ৭২ | ৮৪ | ৯৬ | ১০৮ | ১২০ |
| ১৩ | ১৩ | ২৬ | ৩৯ | ৫২ | ৬৫ | ৭৮ | ৯১ | ১০৪ | ১১৭ | ১৩০ |
| ১৪ | ১৪ | ২৮ | ৪২ | ৫৬ | ৭০ | ৮৪ | ৯৮ | ১১২ | ১২৬ | ১৪০ |
| ১৫ | ১৫ | ৩০ | ৪৫ | ৬০ | ৭৫ | ৯০ | ১০৫ | ১২০ | ১৩৫ | ১৫০ |
| ১৬ | ১৬ | ৩২ | ৪৮ | ৬৪ | ৮০ | ৯৬ | ১১২ | ১২৮ | ১৪৪ | ১৬০ |
| ১৭ | ১৭ | ৩৪ | ৫১ | ৬৮ | ৮৫ | ১০২ | ১১৯ | ১৩৬ | ১৫৩ | ১৭০ |
| ১৮ | ১৮ | ৩৬ | ৫৪ | ৭২ | ৯০ | ১০৮ | ১২৬ | ১৪৪ | ১৬২ | ১৮০ |
| ১৯ | ১৯ | ৩৮ | ৫৭ | ৭৬ | ৯৫ | ১১৪ | ১৩৩ | ১৫২ | ১৭১ | ১৯০ |
| ২০ | ২০ | ৪০ | ৬০ | ৮০ | ১০০ | ১২০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ |














